Conheça os nossos produtos
Detalhes dos Produtos

Abacaxi Desidratado
- Pacote com 30 gramas
- Contém açúcar
- Sem conservantes
- Rico em fibras
| Informação Nutricional - Porção de 30 gramas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade | % VD (*) | Descrição | Quantidade | % VD (*) |
| Valor energético | 112 Kcal | 5,6 % | Gorduras totais | 0 | 0 % |
| Carboidratos | 27 g. | 8,9 % | Gorduras saturadas | 0 | 0 % |
| Proteinas | 0,9 g. | 1,0 % | Gordura trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 0,9 g. | 3,6 % | Sódio | 19,8 mg. | 1,3 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
|||||

Banana Desidratada
- Pacote com 40 gramas
- Sem adição de açúcar
- Sem conservantes
- Rico em fibras
| Informação Nutricional - Porção de 40 gramas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade | % VD (*) | Descrição | Quantidade | % VD (*) |
| Valor energético | 154 Kcal | 8 % | Gorduras totais | 0 | 0 % |
| Carboidratos | 36 g. | 12 % | Gorduras saturadas | 0 | 0 % |
| Proteinas | 2,4 g. | 3 % | Gordura trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 3,2 g. | 11 % | Sódio | 0 | 0 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
|||||

Maçã Desidratada
- Pacote com 20 gramas
- Sem adição de açúcar
- Sem conservantes
- Rico em fibras
| Informação Nutricional - Porção de 20 gramas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade | % VD (*) | Descrição | Quantidade | % VD (*) |
| Valor energético | 64 Kcal | 3,2 % | Gorduras totais | 0 | 0 % |
| Carboidratos | 18 g. | 6,1 % | Gorduras saturadas | 0 | 0 % |
| Proteinas | 0,3 g. | 0,5 % | Gordura trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 2,5 g. | 10 % | Sódio | 24,8 mg. | 1,2 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
|||||

Maçã Desidratada com Açúcar e Canela
- Pacote com 20 gramas
- Contém açúcar
- Sem conservantes
- Rico em fibras
| Informação Nutricional - Porção de 20 gramas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade | % VD (*) | Descrição | Quantidade | % VD (*) |
| Valor energético | 70 Kcal | 3,5 % | Gorduras totais | 0 | 0 % |
| Carboidratos | 20 g. | 6,8 % | Gorduras saturadas | 0 | 0 % |
| Proteinas | 0,3 g. | 0,5 % | Gordura trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 2,5 g. | 10 % | Sódio | 24,8 mg. | 1,2 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
|||||

Maçã Desidratada Com Canela
- Pacote com 20 gramas
- Sem adição de açúcar
- Sem conservantes
- Rico em fibras
| Informação Nutricional - Porção de 20 gramas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade | % VD (*) | Descrição | Quantidade | % VD (*) |
| Valor energético | 64 Kcal | 3,2 % | Gorduras totais | 0 | 0 % |
| Carboidratos | 18 g. | 6,1 % | Gorduras saturadas | 0 | 0 % |
| Proteinas | 0,3 g. | 0,5 % | Gordura trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 2,5 g. | 10 % | Sódio | 24,8 mg. | 1,2 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
|||||

Manga Desidratada
- Pacote com 30 gramas
- Sem adição de açúcar
- Sem conservantes
- Rico em fibras
| Informação Nutricional - Porção de 30 gramas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | Quantidade | % VD (*) | Descrição | Quantidade | % VD (*) |
| Valor energético | 91 Kcal | 4,5 % | Gorduras totais | 0 | 0 % |
| Carboidratos | 20 g. | 6,5 % | Gorduras saturadas | 0 | 0 % |
| Proteinas | 1,2 g. | 1,8 % | Gordura trans | 0 | 0 % |
| Fibra alimentar | 4,2 g. | 13,2 % | Sódio | 0 | 0 % |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas |
|||||